Resultados de las y los aspirantes seleccionados de la 13a Generación de la Maestría en Educación del Campo: Formación Docente
| 1 | AGUILAR AGUILAR HECTOR |
| 2 | ALEMÁN TORRES ANA KARENT |
| 3 | AQUINO GUTIERREZ NASHIELLY |
| 4 | BALDERAS SOLANO JESUS ANTONIO |
| 5 | BARRAGAN ARZOLA MARA OLIVIA |
| 6 | CANIZAL VALENCIA YADIRA |
| 7 | CHACÓN MARTINEZ MOISES |
| 8 | FERNANDEZ SARAO CINTHYA |
| 9 | FIGUEROA CANO MIRIAM BRISEIDA |
| 10 | GONZALEZ PULIDO JOCELYN MACARENA |
| 11 | HERNANDEZ ILLESCAS ADA LUZ |
| 12 | HERNANDEZ JUAREZ ALEJANDRA |
| 13 | HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER |
| 14 | JUAREZ OSORIO RUBEN |
| 15 | LEYVA LOPEZ GABRIELA |
| 16 | LOPEZ AYORA DIANA AURELIA |
| 17 | LOPEZ DIAZ MALENY ESPERANZA |
| 18 | LOPEZ GUZMAN LUCERO |
| 19 | LOPEZ SORIANO MARIA DOLORES |
| 20 | LOZANO TOLEDO VIRIDIANA |
| 21 | MANZO PIÑON LUZ DINORATH |
| 22 | MARQUEZ RIOS FLAVIO IGINIO |
| 23 | MARTINEZ PACHECO MARISOL |
| 24 | MARTINEZ RAYMUNDO ANGEL REY |
| 25 | MARTINEZ SANCHEZ TELMA SELENE |
| 26 | MIGUEL HERNANDEZ WILFRIDO |
| 27 | ORDAZ CARRILLO IRIS |
| 28 | RAMIREZ GUZMAN CARITINA |
| 29 | RAMIREZ REYES NOELIA |
| 30 | REYES SARABIA JAQUELINE ROSARIO |
| 31 | RODRIGUEZ VELASQUEZ LUIS |
| 32 | RODRIGUEZ ZARATE FLOR DE MARIA |
| 33 | SALVADOR EUGENIO RUTH NAHELA |
| 34 | SANTIAGO LUIS MIGUEL ANGEL |
| 35 | SARMIENTO SANTIAGO VLADIMIR |
| 36 | SOSA HERNÁNDEZ EMMANUEL |
| 37 | VASQUEZ CRUZ YAZMIN |
| 38 | VAZQUEZ MENDEZ AMISADAI TATNAI |
| 39 | VENEGAS CARREÑO EDUARDO ALONSO |
| 40 | VILLA SANTOS ALBERTO |
| 41 | VILLA SANTOS SANDRA |
| 42 | ZAFRA MENDOZA BETZABÉ |




